일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | 진단초음파 | EB4140000 | 갑상선/부갑상선검사 | 80,000 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | EB4150000 | 갑상선/부갑상선검사 제외한 경부 | 80,000 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | EB4160000 | 비부비동초음파 | 80,000 | |||||||
초음파검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파 | 120,000 | |||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | 침샘초음파 | 120,000 | ||||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | 경동맥초음파 | 100,000 | ||||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | 비골초음파 | 120,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능검사료 | 호흡기기능검사 | FZ6710000 | 후각기능검사 | 120,000 | |||||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ6880000 | 음성검사 | 150,000 | |||||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ7100000 | 미각검사 | 40,000 | |||||||
기능검사료 | 평형및청각기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 200,000 | |||||||
기능검사료 | 청각기능검사 | 청성뇌간유발검사 | 200,000 | ||||||||
기능검사료 | 청각기능검사 | 장애진단청력검사 | 300,000 | ||||||||
기능검사료 | 수면기능검사 | 수면다원검사/휴대검사 | 300,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재활치료료 | 이명재활훈련치료 | 이명재활치료 | 50,000 | 100,000 | |||||||
재활치료료 | 전정재활치료 | 전정재활치료 | 50,000 | 10,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수술료 | 코뻐교정/기능/상해 | 500,000 | |||||||||
수술료 | 풍선부비동확장술 | 1,500,000 | 2,000,000 |